| 免税行业深度报告:高端零售率先复苏,免税景气向好;2026年投资策略:消费回暖在即,关注细分赛道复苏节奏;消费专题报告:估值低位下的结构演绎,聚焦"红利资产"与"情绪消费"。 | 免税、消费复苏与估值修复为核心。评级多为"增持",1份"持有"(首次覆盖),机构关注消费回暖节奏但态度偏谨慎。 |
| 汽车行业研究周报:马斯克明确人形机器人的商业化时间表;2026年投资策略:智能化+全球化驱动,把握结构性机会;客车1月月报:12月出口超预期,看好26年景气度延续。 | 人形机器人商业化时间表、智能化全球化、出口高景气。2份"持有"、1份"增持"、1份无评级,推荐力度温和。 |
| 银行理财周度跟踪:2025年报规模高增,结构优化,增配基金和存款;25Q4基金持仓分析:主动基金重仓比例微升,北向资金和被动基金有所减持;美国四大行2025年业绩快报点评:信贷扩张与息差韧性难掩资产质量隐忧。 | 理财规模高增与基金持仓分化并重,关注中美银行资产质量。2份"增持"、1份"持有"、1份无评级,无"买入"。 |
| 半导体行业深度报告:Agentic AI时代的算力重构,CPU从"旁观者"到"总指挥"的价值回归;电子行业周报:缺货涨价从结构性到全面性,AI算力+存力持续高景气。 | AI算力重构与缺货涨价扩散为主轴。均为"增持",维持高景气判断但无激进推荐。 |
| 计算机行业点评报告:AWS和谷歌拉开"云涨价"序幕,重视AI基建产业链;计算机行业周报:Cowork获得永久记忆,AI协作迎来范式革新。 | AI云涨价与智能协作革新。1份"持有"、1份"增持",跟踪AI商业化进展。 |
| 食品饮料行业2025Q4基金持仓分析:食饮重仓比例持续下降,除酒类外的细分板块重仓比例回升;食品饮料行业点评报告:2025Q4食品饮料持仓回落,布局窗口渐行渐近。 | 基金持仓回落至低位,关注布局窗口。1份"增持"、1份"持有",等待配置时机。 |
| 商贸零售:12月社零数据如何?;大消费行业2025Q4基金持仓分析:大消费板块重仓比例连续7个季度回落,远低于历史均值水平。 | 社零数据解读与持仓低位分析。均为"增持",关注消费数据底部特征。 |
| 调味品行业深度报告:BC端共振,期待改善;休闲食品行业点评报告:春节错期旺季备货开启,重视鸣鸣很忙上市催化。 | 调味品改善预期与零食渠道变革。1份"增持"、1份"持有",关注春节备货。 |
| 通信行业点评报告:重视通信涨价方向:AI云IAAS和光纤;通信行业点评报告:重视AI云IAAS稀缺性,AIDC及算力租赁。 | AI云基础设施涨价与稀缺性。均为"持有",短期观望。 |
| 传媒互联网行业周报:元宝春节豪分10亿元现金,持续看好AI应用机会;传媒行业快评报告:1月游戏版号过审182款,腾讯《彩虹六号》强化FPS细分赛道。 | AI应用与版号供给提速。均为"增持",关注春节营销与新产品周期。 |
| | |
| 非银金融行业保险业态观察(十三):预定利率研究值环比微降1bp至1.89%,"开门红"销售火热。 | |
| | |
| 电力设备及新能源行业之电网设备专题报告:铁塔凌云起,智电写春秋。 | |
| 建筑装饰行业周报:专项债发行放量,建筑装饰跑赢指数。 | |
| 电力设备行业点评报告:太空光伏:卫星目前关键能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大。 | |
| 化工行业2026年度策略:行业周期拐点已近,新材料蓄势腾飞。 | |
| 医药日报:Sarepta基因疗法Elevidys三期临床成功。 | |
| 商社美护行业周报:泡泡玛特3.5亿港元连续回购,黄金价格连续上涨。 | |
| 轻工制造行业快评报告:2025年全国规模以上工业企业利润实现增长,消费品制造业仍然承压。 | |
| 2025年美妆微信视频号数据点评:微信视频号或成为美妆品牌差异化竞争的新阵地。 | |
| 商用车行业点评报告:2025年重卡销量跨越百万大关,景气度持续向上。 | |
| 医药行业创新药周报:2026年1月第三周创新药周报。 | |
| 自动驾驶专题:写在技术落地加速与商业化元年之际-自动驾驶加速发展。 | |
| 高端装备制造产业研究周报:特斯拉规划27年开启ToC销售,OpenAI加码机器人研发。 | 特斯拉ToC机器人规划与OpenAI机器人研发。无评级。 |
| 2026年传媒行业投资策略报告:AI+IP双轮共振,重构内容产业新生态。 | |
| 低空经济周报(第4周):上海"五个一"体系保障低空飞行安全监管。 | |
| 有色金属行业周报:铜铝下游开工率有所回升,高价接受度提升。 | |
| 轻工制造行业月报:政策持续助力行业规范化良性发展。 | |
| | |