📈 A股橡皮擦 · 投研早报
2026年4月25日 星期六
科技价值投资 · 趋势交易 · 深度研究
📊 市场概览
隔夜外围:美股三大指数集体收跌,道指-0.36%,纳指-0.89%,标普-0.41%。英伟达市值突破5万亿美元,英特尔Q1营收超预期但亏损扩大。COMEX黄金收跌0.93%报4708.6美元/盎司。WTI原油涨3.11%报95.85美元/桶。美司法部放弃对鲍威尔调查,为沃什领导美联储铺路,美元下跌。知名投资人Michael Burry买入半导体ETF看跌期权。
昨日A股(4/24):沪指收4079.90(-0.33%),深成指14940.30(-0.69%),创业板指3667.79(-1.41%)。科创50逆势涨1.47%收1453.69。成交缩量,劳动节前仅剩3个交易日,资金偏谨慎。
| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4079.90 | -0.33% | 4092.61 | 4061.15 |
| 深证成指 | 14940.30 | -0.69% | 15033.67 | 14795.22 |
| 创业板指 | 3667.79 | -1.41% | 3699.94 | 3625.00 |
| 科创50 | 1453.69 | +1.47% | 1472.96 | 1417.21 |
| 沪深300 | 4769.37 | -0.35% | 4786.44 | 4735.61 |
📰 今日财经要闻
- 🇺🇸 英伟达市值突破5万亿美元— AI算力需求不减,对A股AI算力链形成情绪提振
- 🏛️ 美司法部放弃对鲍威尔调查— 为沃什任美联储主席铺路,美元指数下跌,新兴市场压力短期缓解
- 🇮🇷 美伊谈判一波三折— 伊朗称不与美官员会面但通过巴基斯坦转达意见,油价维持高位
- 📉 Michael Burry买入半导体ETF看跌期权— 短期情绪扰动,但A股半导体国产替代逻辑不变
- 📱 北京车展火爆— 小米展台排长队,华为乾崑投入超180亿,比亚迪OCEAN-V首发
- 🧠 中国电网近100亿具身智能设备采购— 机器人应用打开新空间,产业链实质性催化
- 📊 国泰海通:主动基金Q1增配AI算力、出海制造— 机构看好AI算力中长期趋势
- ⚠️ 劳动节休市:5/1-5/5— 节前仅剩3个交易日,注意控制仓位
- 📉 中兴通讯Q1净利润-46.58%— 运营商资本开支收缩影响,科技股分化加剧
🌍 外围市场 · 热点聚焦
🇺🇸 美股
道指-0.36%,纳指-0.89%,标普-0.41%。英特尔Q1营收136亿美元超预期7.2%,盘后暴涨24%。中概股普跌-2.36%。
🏆 百度热搜财经TOP5
- 北京车展小米展台排长队— 小米汽车持续火爆
- 中兴通讯Q1净利润同比-46.58%— 科技股分化加剧
- 华为乾崑今年预计投入超180亿元— 智能汽车解决方案加码
- 比亚迪全新概念车OCEAN-V首发— 技术创新持续领先
- 山东诞生新首富— 传统产业转型财富效应
🎯 精选个股推荐(科技池TOP8)
基于涨跌幅区间(-3%~+5%)、成交额、换手率综合评分 · 非持仓股
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 评分 | 选股逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | 110.96 | +4.70% | 4.55% | ★★★★★ | 大陆半导体制造龙头,先进制程突破打开估值空间。台积电转单+国产替代长期逻辑不变,受益消费电子复苏。 |
| 浪潮信息 | 000977 | 74.85 | +1.38% | 6.36% | ★★★★★ | 科技赛道优质标的,受益国产替代+AI算力需求。 |
| 圣邦股份 | 300661 | 89.35 | +2.71% | 9.11% | ★★★★★ | 模拟芯片龙头,库存周期见底+新品放量,下游消费电子/汽车电子需求回暖,Q1业绩有望超预期。 |
| 思瑞浦 | 688536 | 217.00 | +1.96% | 5.64% | ★★★★★ | 高性能信号链芯片龙头,客户覆盖通信/工业/汽车。新品放量+下游复苏,当前估值合理。 |
| 中际旭创 | 300308 | 886.99 | -1.12% | 3.46% | ★★★★★ | 光模块全球龙头,800G/1.6T需求旺盛。短期回调是布局机会,中长期增长确定性强。 |
| 源杰科技 | 688498 | 1395.00 | 0.00% | 4.48% | ★★★★★ | 科技赛道优质标的,受益国产替代+AI算力需求。 |
| 鼎通科技 | 688668 | 239.00 | +1.54% | 5.70% | ★★★★★ | 科技赛道优质标的,受益国产替代+AI算力需求。 |
| 深信服 | 300454 | 111.96 | +3.30% | 6.14% | ★★★★★ | 网安+云计算双轮驱动,受益信创需求。云业务持续高增,Q1业绩回暖信号明显,估值合理。 |
📋 持仓股追踪
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 关键信息 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 33.00 | -1.55% | 玻纤龙头,昨日跌1.55%报33.00元。行业景气度承压,成本优势显著。 | 建议持有。玻纤价格处底部区域,等待行业触底反弹。 |
| 华阳集团 | 002906 | 31.77 | -0.44% | 汽车电子龙头,跌0.44%报31.77元。HUD/座舱域控产品放量,车展催化。 | 建议持有。短期回调是低吸机会,关注30元支撑。 |
| 华勤技术 | 603296 | 107.54 | +3.54% | 智能硬件ODM龙头,大涨3.54%报107.54元!放量突破,受益AI PC换机。 | 建议继续持有。目标看115元,回踩102元可适当加仓。 |
| 移远通信 | 603236 | 76.53 | -10.00% | 物联网模组龙头,跌停-10.00%报76.53元!放量下杀,或受业绩预期影响。 | ⚠️ 短期观望,不宜抄底。等待企稳信号再考虑。 |
| 沐曦股份-U | 688802 | 718.00 | +7.16% | GPU新锐,大涨7.16%报718元!换手率25.86%,资金博弈激烈。 | ⚠️ 冲高减仓锁定利润。涨幅过高+高换手,短期回调风险大。 |
| 中复神鹰 | 688295 | 58.80 | -9.58% | 碳纤维龙头,大跌-9.58%报58.80元。行业竞争加剧,短期承压。 | ⚠️ 减仓或止损。跌破60元支撑,待Q1落地后再评估。 |
| 德明利 | 001309 | 489.88 | -0.97% | 存储芯片/NAND控制器,跌0.97%报489.88元。行业价格周期波动。 | 建议持有观望。关注480元支撑,跌破考虑减仓。 |
⚠️ 风险提示
- 节前效应:劳动节前仅剩3个交易日,成交可能进一步萎缩,注意仓位控制。
- 海外风险:隔夜美股收跌+Burry看空半导体,可能压制科技股短期情绪。
- 美伊局势:中东地缘风险持续,油价高企对制造业成本形成压力。
- 业绩披露:4月底一季报密集披露期,注意规避业绩不及预期个股。
- 技术面:沪指4100点附近压力较大,短期支撑4050点,跌破可能加速下探4000。
- 板块分化:光模块板块大幅调整(新易盛-11.67%),CPO高位回调风险需警惕。
- 政策真空:近期无重大政策利好催化,市场缺乏主线,追高风险大。
📱 关注微信公众号
「A股橡皮擦 · 科技投资」
每日早间研报 · 科技股深度分析 · 持仓追踪
免责声明:本研报仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
数据来源:腾讯行情 · 新浪财经 · 百度热搜 | 生成时间:2026-04-25 07:00 CST
© 2026 A股橡皮擦 · 科技投资