×

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

wang wang 发表于2025-12-04 13:31:03 浏览1 评论0

抢沙发发表评论

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利|亚马逊(AMZN)深度研报:AWS

摩根士丹利发布亚马逊AWS re:Invent 2025研报,重点解读芯片升级、AI智能体、开源模型等六大核心发布,维持“增持”评级,目标价$315,看好AWS推动企业数字化转型与增长。
#亚马逊 #AMZN #AWS