姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。
新闻说,英伟达近期在北京、上海、深圳三地扩招人形机器人团队,聚焦具身智能、仿真训练、真机部署、行业方案四大核心方向。目的是为了加速Cosmos3物理AI大模型落地产业、走进真实工厂场景。而且新闻的重点结论是,英伟达不会下场生产机器人整机,不做硬件。当然这也是英伟达的原话。
故事线从6月1日开始。当时,英伟达在GTC台北大会发布了NVIDIA Cosmos 3。大致情况如下:
定位:全球首款完全开放的全模态物理AI基础模型
核心能力:
✅视觉推理:理解对象交互、运动及时空关系
✅世界生成:在Artificial Analysis、Physics-IQ等权威测试中开源模型排名第一
✅动作预测:在RoboLab、RoboArena动作策略测试中领先
技术架构:混合Transformer(Mixture-of-Transformers),将推理Transformer与专家生成Transformer结合
核心价值:将物理AI训练和评估周期从数月缩短至数天。
Isaac GR00T人形机器人参考设计
合作方:英伟达 +宇树科技+ Sharpa(灵巧手)
硬件配置:
本体:宇树H2 Plus人形机器人(31个自由度,单手25个自由度)
计算平台:Jetson Thor(Blackwell GPU,128GB内存,2070万亿次FP4算力)
软件:预装GR00T 1.7人形机器人模型
目标客户:高校、研究机构(斯坦福、苏黎世联邦理工、UCSD等已确认采用)
上市时间:2026年下半年
其战略是,复刻CUDA成功路径,成就NVIDIA Cosmos Coalition(宇宙联盟)。
英伟达联合全球AI实验室和机器人领军企业发起开源生态:
成员:Agile Robots、Black Forest Labs、Generalist、LTX、Runway、Skild AI等
策略:开源模型权重、代码及数据集 → 降低开发门槛 → 绑定英伟达硬件
目标:打造物理AI时代的“CUDA生态护城河”。
三台计算机框架:
层级 | 功能 | 对应产品 |
训练机 | 高性能AI训练 | DGX超级计算机 + Cosmos 3模型 |
仿真机 | 虚拟环境仿真 | Omniverse + Isaac Sim |
运行机 | 边缘部署执行 | Jetson Thor/Orin + GR00T模型 |
产业链布局:“海外AI公司提供大脑计算平台与开发工具 + 中国厂商提供高性价比本体与快速制造迭代能力”。
合作方 | 合作内容 | 战略意义 |
宇树科技 | H2 Plus本体 + Isaac GR00T参考设计 | 验证中国硬件制造能力,绑定国内本体龙头 |
智元机器人 | 具身智能模型合作 | 国内具身智能技术协同 |
自变量机器人 | 仿真平台合作 | 加速工商业场景落地 |
斗山集团 | 物理AI + 机器人 + AI工厂电力解决方案 | 拓展工业自动化场景 |
SK海力士 | 下一代内存技术联合开发(含Jetson Thor平台) | 保障机器人算力供应链 |
A股关联:
证券简称 | 近一月涨跌幅(%) | 近一月主力净流入(百万) | PE_TTM | 所属概念 | 受益逻辑 |
博杰股份 | +439.99% | +50.88 | 126.9x | 英伟达产业链+机器人 | 测试设备供应商,深度绑定英伟达 |
华工科技 | +293.36% | +648.22 | 109.2x | 英伟达产业链+人形机器人 | 光模块+CPO,算力基础设施核心 |
智微智能 | +175.19% | +59.13 | 141.0x | 英伟达产业链+AI算力 | 边缘计算设备,Jetson生态伙伴 |
胜宏科技 | +159.46% | +4013.79 | 72.8x | 英伟达产业链+人形机器人 | PCB龙头,英伟达核心供应商 |
奥比中光-W | +121.23% | +318.30 | 398.9x | 英伟达产业链+宇树机器人 | 3D视觉传感器,宇树供应链 |
鼎阳科技 | +100.57% | +23.45 | 83.6x | 英伟达产业链 | 测试测量仪器,半导体检测 |
领益智造 | +102.37% | +1723.82 | 66.6x | 英伟达产业链+人形机器人 | 精密结构件,切入机器人供应链 |
中科曙光 | +53.10% | +3791.96 | 70.7x | 英伟达产业链+AI算力 | 服务器+液冷,AI基础设施 |
浪潮信息 | +37.65% | +1446.79 | 40.2x | 英伟达产业链+AI算力 | AI服务器龙头,英伟达核心伙伴 |
海康威视 | +27.66% | +419.55 | 21.0x | 英伟达产业链+具身智能 | 机器视觉+机器人业务协同 |
均胜电子 | +24.77% | +38.82 | 24.0x | 英伟达产业链+机器人 | 汽车电子延伸至机器人 |
中兴通讯 | +11.39% | +341.05 | 38.7x | 英伟达产业链+6G | 通信设备+边缘计算 |
虹软科技 | -25.82% | +30.47 | 54.3x | 英伟达产业链+人形机器人 | 视觉算法,具身智能软件 |
创远信科 | +2.14% | -0.35 | -318.7x | 英伟达产业链+6G | 测试仪器,毫米波技术 |
所以,想抄底的,基本无望。
时间窗口线:
时间 | 事件 |
6月底-7月初 | 英伟达H2 Plus参考设计开始交付高校 |
7月中旬 | 宇树科技正式上市交易 |
7月11-13日 | 2026“机器人+”创新发展大会 |
7-8月 | 特斯拉Optimus V3量产 |
Q3 | 英伟达Cosmos 3生态伙伴成果展示 |
总结,英伟达的机器人布局不是“可选项”,而是“必选项”—— 这是AI从数字世界迈向物理世界的关键一步。
1. 生态卡位:英伟达通过开源Cosmos 3 + Isaac GR00T参考设计,正在复刻CUDA在AI训练领域的成功,打造物理AI时代的“操作系统”。
2. 中国机遇:选择宇树科技作为本体合作伙伴,验证了中国在机器人硬件制造领域的全球竞争力,A股供应链企业迎来“出海+国产”双重红利。
3. 投资窗口:6-7月是布局黄金期,宇树IPO(7月中旬)+ 特斯拉量产(7-8月)+ 英伟达生态大会构成连续催化链。
且行且看吧。
内容参考研报,兼以AI辅助,仅为个人总结,并非投资建议。