市场热度研报
Market Heat Analysis Report
报告日期:2026年7月4日
涵盖板块:151只热门股票 | 7大核心板块 | 1个主线概念
数据来源:市场热度监控系统
一、市场概览
151只 热门股票总数 | 7大板块 涵盖板块数 | CPO 今日主线 | 2.99 最高热度 |
二、板块阶段与操作建议
⚡ 高潮期 (建议谨慎) ● 电动机与工控自动化 (13只) ● 通信系统设备及组件 (11只) ● 印制电路板 (8只) ● 消费电子组件及零部件 (8只) ● 汽车系统部件 (6只) ● 半导体材料 (6只) ● 集成电路设计 (5只) ● 氟化工 (5只) ● 动力机械 (5只) |
📉 衰退期 (建议退出) ● 面板 (4只) |
三、板块热度排行
排名 | 板块名称 | 热度指数 | 热度条 |
1 | 电动机与工控自动化 | 2.99 | ██████████ |
2 | 集成电路设计 | 2.00 | ███████ |
3 | 面板 | 1.84 | ██████ |
4 | 通信系统设备及组件 | 1.32 | ████ |
5 | 消费电子组件及零部件 | 1.25 | ████ |
6 | 汽车系统部件 | 1.16 | ████ |
四、今日主线
今日主线 市场核心热点板块 共封装光学 (CPO)13 只热门股聚集于此板块 |
五、热度榜单 TOP10
热度最高的前10只股票,集中了市场当前最受关注的标的。
排名 | 股票 | 代码 | 热度 | 变化 | 价格 | 行业 | 标签 | 概念 |
1 | 京东方A | 000725 | 1.185 | -0.095 | 8.38 | 面板 | 电子纸MicroLED概 | 北京板块题材股趋势股 |
2 | 江波龙 | 301308 | 1.121 | +0.006 | 618.02 | 电脑与外围设备 | 存储芯片国家大基金持股 | 广东板块科技风格 |
3 | 兆易创新 | 603986 | 0.788 | -0.162 | 677.77 | 集成电路设计 | 存储芯片汽车芯片 | 北京板块题材股科技风格 |
4 | 德明利 | 001309 | 0.783 | -0.073 | 881.91 | 集成电路设计 | 存储芯片中芯国际概念 | 广东板块科技风格 |
5 | 杭电股份 | 603618 | 0.781 | +0.011 | 49.0 | 线缆及其他 | 光纤概念特高压 | 浙江板块小盘股 |
6 | 埃斯顿 | 002747 | 0.755 | 0 | 44.77 | 电动机与工控自动化 | 工业母机人形机器人 | 江苏板块题材股趋势股 |
7 | 三花智控 | 002050 | 0.732 | -0.244 | 48.99 | 家电零部件及其他 | 人形机器人汽车热管理 | 浙江板块消费风格大盘成长 |
8 | 多氟多 | 002407 | 0.720 | -0.413 | 49.34 | 氟化工 | 氟化工概念PVDF概念 | 河南板块题材股趋势股 |
9 | 太极实业 | 600667 | 0.685 | -0.137 | 29.96 | 专业工程 | 存储芯片先进封装 | 江苏板块题材股趋势股 |
10 | 深科技 | 000021 | 0.665 | -0.023 | 55.91 | 安防设备及其他 | 存储芯片先进封装 | 广东板块题材股趋势股 |
六、热度榜单 第11-50名
排名 | 股票 | 代码 | 热度 | 变化 | 价格 | 行业 | 标签 | 概念 |
11 | 天娱数科 | 002354 | 0.657 | -0.093 | 9.37 | 数字营销 | AI视频虚拟数字人 | 辽宁板块题材股 |
12 | 华润新能源 | 001248 | 0.655 | -0.180 | 22.02 | - | 新股与次新股注册制次新股 | 东方财富热股 |
13 | 东岳硅材 | 300821 | 0.630 | +0.302 | 19.5 | 有机硅 | - | 山东板块趋势股 |
14 | 长电科技 | 600584 | 0.580 | -0.085 | 90.88 | 集成电路封测 | 国家大基金持股存储芯片 | 江苏板块科技风格大盘股 |
15 | 国泰海通 | 601211 | 0.463 | -0.127 | 19.37 | 证券公司 | - | 上海板块趋势股 |
16 | 比亚迪 | 002594 | 0.459 | -0.103 | 88.47 | 乘用车 | 超级品牌同花顺漂亮100 | 广东板块先进制造风格 |
17 | 中国巨石 | 600176 | 0.455 | -0.463 | 70.9 | 玻璃纤维 | PCB概念 | 浙江板块题材股趋势股 |
18 | 绿的谐波 | 688017 | 0.445 | -0.371 | 488.0 | 电动机与工控自动化 | 减速器人形机器人 | 江苏板块先进制造风格 |
19 | 中天科技 | 600522 | 0.442 | -0.105 | 50.22 | 通信系统设备及组件 | 光纤概念共封装光学(CP | 江苏板块科技风格大盘股 |
20 | 亨通光电 | 600487 | 0.435 | -0.113 | 89.42 | 通信系统设备及组件 | 光纤概念F5G概念 | 江苏板块科技风格大盘成长 |
21 | 卧龙电驱 | 600580 | 0.432 | +0.014 | 37.35 | 电动机与工控自动化 | 人形机器人特斯拉概念 | 浙江板块先进制造风格 |
22 | 大唐发电 | 601991 | 0.402 | -0.186 | 7.67 | 火电 | 绿色电力风电 | 北京板块2025年报预增 |
23 | 东山精密 | 002384 | 0.359 | -0.544 | 204.00 | 印制电路板 | 共封装光学(CPO)光纤 | 江苏板块科技风格 |
24 | 双环传动 | 002472 | 0.342 | 0 | 47.01 | 汽车系统部件 | 减速器机器人概念 | 浙江板块百日新高 |
25 | 海南海药 | 000566 | 0.331 | -0.106 | 5.71 | 药品制剂 | 猴痘概念肝炎概念 | 海南板块题材股 |
26 | 拓普集团 | 601689 | 0.320 | -0.154 | 62.43 | 汽车系统部件 | 人形机器人汽车热管理 | 浙江板块先进制造风格 |
27 | 华天科技 | 002185 | 0.312 | -0.037 | 19.44 | 集成电路封测 | 国家大基金持股先进封装 | 甘肃板块中盘股 |
28 | 彩虹股份 | 600707 | 0.305 | -0.102 | 15.02 | 面板 | OLED人民币贬值受益 | 陕西板块题材股 |
29 | 中大力德 | 002896 | 0.297 | -0.008 | 85.62 | 电动机与工控自动化 | - | 浙江板块小盘成长 |
30 | 东方财富 | 300059 | 0.291 | -0.005 | 21.06 | 证券公司 | 期货概念互联网保险 | 上海板块金融地产风格 |
31 | 北京君正 | 300223 | 0.290 | -0.315 | 259.56 | 集成电路设计 | 存储芯片汽车芯片 | 北京板块趋势股 |
32 | 中船特气 | 688146 | 0.270 | 0 | 330.14 | 半导体材料 | - | 河北板块趋势股 |
33 | 紫金矿业 | 601899 | 0.269 | -0.488 | 27.41 | 黄金 | 金属铅金属锌 | 福建板块2025年报预增 |
34 | TCL科技 | 000100 | 0.262 | -0.287 | 5.48 | 面板 | MicroLED概念柔性 | 广东板块题材股 |
35 | 长盛轴承 | 300718 | 0.250 | -0.060 | 77.23 | 动力机械 | - | 浙江板块小盘成长 |
36 | 凯龙高科 | 300912 | 0.250 | 0 | 24.62 | 其他汽车零部件 | - | 江苏板块 |
37 | ST景峰 | 000908 | 0.250 | 0 | 6.39 | 药品制剂 | - | 湖南板块 |
38 | 风华高科 | 000636 | 0.244 | -0.117 | 61.27 | 被动元件 | 超级电容共封装光学(CP | 广东板块科技风格 |
39 | 黄河旋风 | 600172 | 0.243 | -0.342 | 16.24 | 其他非金属材料 | 培育钻石第三代半导体 | 河南板块 |
40 | 五洲新春 | 603667 | 0.243 | -0.022 | 68.90 | 动力机械 | 减速器人形机器人 | 浙江板块小盘成长 |
41 | 中金岭南 | 000060 | 0.237 | +0.114 | 7.22 | 铜 | - | 广东板块中盘价值 |
42 | 福蓉科技 | 603327 | 0.237 | +0.062 | 8.61 | 消费电子组件及零部件 | - | 四川板块 |
43 | 中远海控 | 601919 | 0.230 | 0 | 13.72 | 航运 | - | 天津板块大盘价值 |
44 | 华孚时尚 | 002042 | 0.225 | +0.107 | 3.51 | 纺织品 | - | 安徽板块 |
45 | 信立泰 | 002294 | 0.225 | -0.012 | 36.52 | 药品制剂 | - | 广东板块医药医疗风格 |
46 | 江苏雷利 | 300660 | 0.225 | +0.013 | 29.38 | 家电零部件及其他 | - | 江苏板块小盘股 |
47 | 瑞迪智驱 | 301596 | 0.212 | +0.012 | 53.23 | 动力机械 | - | 四川板块专精特新 |
48 | 首开股份 | 600376 | 0.212 | -0.088 | 3.81 | 房地产开发 | - | 北京板块小盘价值 |
49 | 有研新材 | 600206 | 0.205 | -0.304 | 53.47 | 半导体材料 | 中芯国际概念国家大基金持 | 北京板块题材股 |
50 | 飞龙股份 | 002536 | 0.200 | -0.050 | 47.37 | 汽车系统部件 | - | 河南板块 |
七、热度榜单 第51-100名
排名 | 股票 | 代码 | 热度 | 变化 | 价格 | 行业 | 标签 | 概念 |
51 | 蓝思科技 | 300433 | 0.190 | +0.050 | 50.00 | 消费电子组件及零部件 | AI手机 | 湖南板块科技风格 |
52 | 长盈精密 | 300115 | 0.188 | -0.049 | 30.02 | 消费电子组件及零部件 | - | 广东板块中盘成长 |
53 | 万里扬 | 002434 | 0.188 | -0.049 | 6.07 | 汽车系统部件 | - | 浙江板块小盘成长 |
54 | 雷赛智能 | 002979 | 0.185 | -0.182 | 69.55 | 电动机与工控自动化 | - | 广东板块题材股 |
55 | 中国卫星 | 600118 | 0.182 | -0.061 | 80.06 | 航天 | 国产航母卫星导航 | 北京板块先进制造风格 |
56 | 日盈电子 | 603286 | 0.175 | -0.062 | 53.33 | 其他汽车零部件 | - | 江苏板块 |
57 | 中电港 | 001287 | 0.175 | +0.025 | 28.45 | 贸易商 | - | 广东板块小盘成长 |
58 | 立讯精密 | 002475 | 0.172 | -0.089 | 62.35 | 消费电子组件及零部件 | 共封装光学(CPO) | 广东板块科技风格 |
59 | 诺德股份 | 600110 | 0.169 | -0.193 | 14.51 | 电池部件及材料 | PET铜箔固态电池 | 吉林板块小盘价值 |
60 | 华工科技 | 000988 | 0.168 | -0.075 | 149.90 | 其他电子 | F5G概念共封装光学(C | 湖北板块先进制造风格 |
61 | 新易盛 | 300502 | 0.168 | -0.500 | 505.88 | 通信系统设备及组件 | 共封装光学(CPO) | 四川板块科技风格 |
62 | 航天电子 | 600879 | 0.164 | -0.086 | 21.00 | 航天 | 太赫兹军工信息化 | 湖北板块先进制造风格 |
63 | 大洋电机 | 002249 | 0.162 | -0.075 | 7.64 | 电动机与工控自动化 | - | 广东板块小盘价值 |
64 | 昊志机电 | 300503 | 0.161 | -0.228 | 96.22 | 电动机与工控自动化 | 减速器工业母机 | 广东板块 |
65 | 领益智造 | 002600 | 0.159 | -0.143 | 17.12 | 消费电子组件及零部件 | 智能音箱无线充电 | 广东板块科技风格 |
66 | 工业富联 | 601138 | 0.156 | -0.132 | 62.99 | 消费电子组件及零部件 | 共封装光学(CPO) | 广东板块科技风格 |
67 | 贤丰控股 | 002141 | 0.150 | -0.100 | 4.55 | 动物保健与育种 | - | 广东板块 |
68 | 兆威机电 | 003021 | 0.150 | -0.075 | 91.75 | 动力机械 | - | 广东板块中盘成长 |
69 | 金发科技 | 600143 | 0.150 | -0.162 | 17.01 | 改性塑料 | - | 广东板块中盘股 |
70 | 金风科技 | 002202 | 0.148 | -0.143 | 23.50 | 风电设备 | 商业航天东数西算 | 新疆板块先进制造风格 |
71 | 赤峰黄金 | 600988 | 0.138 | -0.149 | 29.86 | 黄金 | - | 内蒙古 |
72 | 佰维存储 | 688525 | 0.138 | -0.305 | 401.00 | 集成电路设计 | - | 广东板块科技风格 |
73 | 奥飞娱乐 | 002292 | 0.138 | -0.099 | 7.60 | 休闲设备与用品 | - | 广东板块 |
74 | 拓斯达 | 300607 | 0.135 | -0.115 | 47.81 | 电动机与工控自动化 | 人形机器人工业母机 | 广东板块 |
75 | 北纬科技 | 002148 | 0.133 | -0.055 | 6.56 | 电信增值服务 | - | - |
76 | 天赐材料 | 002709 | 0.131 | -0.284 | 53.08 | 电池部件及材料 | 氟化工概念钠离子电池 | 广东板块先进制造风格 |
77 | 紫光股份 | 000938 | 0.131 | -0.179 | 30.22 | 数据中心 | WiFi 6算力租赁 | 北京板块科技风格 |
78 | 日发精机 | 002520 | 0.128 | -0.122 | 7.10 | 电动机与工控自动化 | - | 浙江板块 |
79 | 鹏鼎控股 | 002938 | 0.128 | -0.060 | 92.00 | 印制电路板 | - | 广东板块科技风格 |
80 | 通富微电 | 002156 | 0.128 | -0.132 | 63.88 | 集成电路封测 | 国家大基金持股存储芯片 | 江苏板块科技风格 |
81 | 安洁科技 | 002635 | 0.128 | -0.122 | 21.42 | 消费电子组件及零部件 | - | 江苏板块 |
82 | 中际旭创 | 300308 | 0.127 | -0.659 | 1115.00 | 通信系统设备及组件 | 共封装光学(CPO)F5 | 山东板块科技风格 |
83 | 雅克科技 | 002409 | 0.124 | -0.120 | 195.88 | 半导体材料 | 国家大基金持股中芯国际概 | 江苏板块题材股 |
84 | 三安光电 | 600703 | 0.115 | -0.142 | 18.21 | LED | 共封装光学(CPO)第三 | 湖北板块题材股 |
85 | 科达利 | 002850 | 0.113 | -0.137 | 205.60 | 电池部件及材料 | - | 广东板块先进制造风格 |
86 | 柯力传感 | 603662 | 0.113 | -0.099 | 73.53 | 仪器仪表 | - | 浙江板块 |
87 | 星网锐捷 | 002396 | 0.113 | -0.227 | 23.40 | 通信系统设备及组件 | - | 福建板块 |
88 | 中国船舶 | 600150 | 0.108 | -0.142 | 34.80 | 船舶及其他航运设备 | - | 上海板块先进制造风格 |
89 | 风语筑 | 603466 | 0.108 | -0.129 | 10.66 | 其他商业服务与用品 | - | 上海板块 |
90 | 贝斯特 | 300580 | 0.103 | -0.109 | 21.83 | 汽车系统部件 | - | 江苏板块小盘股 |
91 | 鸣志电器 | 603728 | 0.103 | +0.015 | 64.20 | 电动机与工控自动化 | - | 上海板块中盘成长 |
92 | 科伦药业 | 002422 | 0.103 | -0.122 | 42.93 | 药品制剂 | - | 四川板块医药医疗风格 |
93 | *ST铁昌 | 001270 | 0.103 | -0.134 | 150.84 | 国防装备 | - | 浙江板块 |
94 | 中超控股 | 002471 | 0.098 | -0.152 | 5.93 | 线缆及其他 | - | 江苏板块 |
95 | 横店东磁 | 002056 | 0.098 | -0.102 | 29.11 | 光伏设备 | - | 浙江板块先进制造风格 |
96 | 药明康德 | 603259 | 0.098 | -0.127 | 119.52 | 制药与生物科技服务 | - | 江苏板块医药医疗风格 |
97 | 龙溪股份 | 600592 | 0.093 | -0.119 | 14.65 | 动力机械 | - | 福建板块 |
98 | 贵州茅台 | 600519 | 0.093 | -0.219 | 1185.00 | 白酒 | - | 贵州板块消费风格 |
99 | 汇川技术 | 300124 | 0.093 | -0.095 | 67.40 | 电动机与工控自动化 | - | 广东板块先进制造风格 |
100 | 巨轮智能 | 002031 | 0.089 | -0.161 | 5.80 | 其他专用机械 | 减速器工业母机 | 广东板块小盘价值 |
八、热度榜单 第101-151名
排名 | 股票 | 代码 | 热度 | 变化 | 价格 | 行业 | 标签 | 概念 |
101 | 锐科激光 | 300747 | 0.088 | -0.005 | 45.36 | 电动机与工控自动化 | - | 湖北板块小盘成长 |
102 | 天山电子 | 301379 | 0.088 | -0.100 | 28.49 | 面板 | - | 广西板块 |
103 | 富春染织 | 605189 | 0.088 | -0.162 | 13.90 | 纺织品 | - | 安徽板块 |
104 | 立昂微 | 605358 | 0.087 | -0.213 | 64.67 | 半导体材料 | 中芯国际概念第三代半导体 | 浙江板块 |
105 | 顺络电子 | 002138 | 0.083 | 0 | 64.87 | 被动元件 | - | 广东板块中盘成长 |
106 | 惠科股份 | 001399 | 0.063 | -0.324 | 42.14 | - | 粤港澳大湾区智能穿戴 | 广东板块 |
107 | 生益科技 | 600183 | 0.057 | -0.238 | 145.99 | 印制电路板 | PCB概念先进封装 | 广东板块科技风格 |
108 | 沪电股份 | 002463 | 0.039 | -0.262 | 125.88 | 印制电路板 | PCB概念毫米波雷达 | 江苏板块科技风格 |
109 | 巨化股份 | 600160 | 0.033 | -0.262 | 49.35 | 氟化工 | PVDF概念氟化工概念 | 浙江板块 |
110 | 江化微 | 603078 | 0.031 | -0.252 | 51.21 | 半导体材料 | 光刻胶中芯国际概念 | 江苏板块 |
111 | 康强电子 | 002119 | 0.026 | -0.240 | 36.18 | 半导体材料 | 存储芯片先进封装 | 浙江板块 |
112 | 利通电子 | 603629 | 0.023 | -0.007 | 160.86 | 消费电子组件及零部件 | 算力租赁英伟达概念 | 江苏板块 |
113 | 士兰微 | 600460 | 0.021 | -0.247 | 47.20 | 分立器件 | 国家大基金持股汽车芯片 | 浙江板块 |
114 | 昊华科技 | 600378 | 0.020 | -0.305 | 73.95 | 氟化工 | 氟化工概念PVDF概念 | 四川板块 |
115 | 国际复材 | 301526 | 0.017 | -0.202 | 43.87 | 玻璃纤维 | PCB概念华为手机 | 重庆板块 |
116 | 方正科技 | 600601 | 0.016 | -0.218 | 14.41 | 印制电路板 | PCB概念共封装光学(C | 上海板块 |
117 | 永鼎股份 | 600105 | 0.015 | -0.132 | 54.50 | 通信系统设备及组件 | 共封装光学(CPO)光纤 | 江苏板块科技风格 |
118 | 中钨高新 | 000657 | 0.015 | -0.226 | 87.88 | 钨钼 | PCB概念小金属概念 | 海南板块 |
119 | 金安国纪 | 002636 | 0.013 | 0 | 106.95 | 印制电路板 | PCB概念消毒剂 | 上海板块 |
120 | 光迅科技 | 002281 | 0.012 | -0.214 | 205.11 | 通信系统设备及组件 | F5G概念光纤概念 | 湖北板块科技风格 |
121 | 平潭发展 | 000592 | 0.011 | -0.245 | 6.98 | 林业产品 | 福建自贸区民营医院 | 福建板块 |
122 | 航天发展 | 000547 | 0.010 | -0.243 | 18.72 | 国防装备 | 军工信息化军民融合 | 福建板块 |
123 | 滨化股份 | 601678 | 0.009 | -0.521 | 6.93 | 氯碱 | 环氧丙烷氟化工概念 | 山东板块 |
124 | 华电辽能 | 600396 | 0.008 | -0.073 | 12.91 | 火电 | 超超临界发电绿色电力 | 辽宁板块 |
125 | 永太科技 | 002326 | 0.008 | -0.503 | 25.20 | 氟化工 | 氟化工概念钠离子电池 | 浙江板块 |
126 | 先导基电 | 600641 | 0.007 | -0.330 | 47.00 | 房地产开发 | 第三代半导体存储芯片 | 上海板块 |
127 | 洛阳钼业 | 603993 | 0.006 | -0.228 | 18.50 | 铜 | 黄金概念金属铜 | 河南板块 |
128 | 东方锔业 | 002167 | 0.006 | -0.500 | 23.73 | 其他稀有金属 | 稀土永磁小金属概念 | 广东板块 |
129 | 长飞光纤 | 601869 | 0.005 | -0.235 | 455.00 | 通信系统设备及组件 | 光纤概念铜缆高速连接 | 湖北板块科技风格 |
130 | 蓝色光标 | 300058 | 0.005 | -0.253 | 13.15 | 数字营销 | 快手概念小红书概念 | 北京板块科技风格 |
131 | 通鼎互联 | 002491 | 0.004 | -0.004 | 25.36 | 通信系统设备及组件 | 光纤概念5G | 江苏板块 |
132 | 大族激光 | 002008 | 0.004 | 0 | 124.68 | 其他专用机械 | 光纤概念光刻机 | 幽东板块先进制造风格 |
133 | 兴业科技 | 002674 | 0.004 | -0.196 | 25.50 | 鞋帽与配饰 | 华为汽车PPP概念 | 福建板块 |
134 | 再升科技 | 603601 | 0.004 | -0.171 | 12.00 | 玻璃纤维 | 大飞机商业航天 | 重庆板块 |
135 | 亚威股份 | 002559 | 0.004 | -0.315 | 13.84 | 电动机与工控自动化 | OLED芯片概念 | 江苏板块 |
136 | 铜冠铜箔 | 301217 | 0.003 | 0 | 150.00 | 印制电路板 | PET铜箔PCB概念 | 安徽板块先进制造风格 |
137 | 锋龙股份 | 002931 | 0.003 | -0.251 | 69.54 | 农业机械 | 长安汽车概念机器人概念 | 浙江板块 |
138 | 永和股份 | 605020 | 0.003 | -0.569 | 43.65 | 氟化工 | 环氧丙烷PVDF概念 | 浙江板块 |
139 | 兴森科技 | 002436 | 0.003 | 0 | 44.03 | 印制电路板 | PCB概念共封装光学(C | 幽东板块科技风格 |
140 | 神剑股份 | 002361 | 0.003 | -0.002 | 14.20 | 合成树脂 | 航空发动机卫星导航 | 安徽板块 |
141 | 红星发展 | 600367 | 0.003 | -0.042 | 52.71 | 无机盐 | 固态电池锂电池概念 | 贵州板块 |
142 | TCL中环 | 002129 | 0.003 | -0.004 | 10.34 | 光伏设备 | BC电池硅能源 | 天津板块 |
143 | 豫能控股 | 001896 | 0.002 | -0.007 | 14.74 | 火电 | 抽水蓄能超超临界发电 | 河南板块 |
144 | 云南锗业 | 002428 | 0.002 | -0.096 | 101.60 | 其他稀有金属 | 光纤概念第三代半导体 | 云南板块 |
145 | 万向钱潮 | 000559 | 0.002 | 0 | 13.24 | 汽车系统部件 | 人形机器人小米汽车 | 浙江板块先进制造风格 |
146 | 模塑科技 | 000700 | 0.002 | -0.225 | 16.08 | 汽车内饰与外饰 | 人形机器人华为汽车 | 江苏板块 |
147 | 澜起科技 | 688008 | 0.002 | -0.197 | 255.76 | 集成电路设计 | 存储芯片中芯国际概念 | 上海板块科技风格 |
148 | 中科曙光 | 603019 | 0.002 | -0.004 | 92.60 | 电脑与外围设备 | 中国AI 50东数西算 | 天津板块科技风格 |
149 | 浪潮信息 | 000977 | 0.001 | -0.149 | 63.79 | 电脑与外围设备 | 中国AI 50算力租赁 | 山东板块科技风格 |
150 | 天孚通信 | 300394 | 0.001 | -0.007 | 245.94 | 通信系统设备及组件 | 共封装光学(CPO)光纤 | 江苏板块科技风格 |
151 | 中兴通讯 | 000063 | 0.001 | -0.001 | 35.30 | 通信系统设备及组件 | 光纤概念6G概念 | 幽东板块科技风格 |
免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
数据来源:市场热度监控系统 | 报告生成时间:2026年7月4日